Festflansche Typ A - Zylindrisch - Bohrungen nach JIS 10K (150 Lbs) B-52220
Flansche durch Resin Transfer molding - Vinylesterharz
Abmessungen, Druckstufen und Referenznummern
Bohrungen gemäß JIS 10K (150 Lbs) B-52220
Hinweis: CE = Rohr kalibriert Ende = d7 - 4 (+ 1 / -2) über h2 + 20 (+/- 5)
DN (mm) | Pmax. (bar) | D (mm) | d5 (mm) | r2 (mm) | d7 (mm) | d8 (mm) | k (mm) | n x d2 (no. x mm) | h2 (mm) | b2 mm | Article number | Amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 10 | 284 | 186 | 5 | 172 | 178 | 240 | 8 x 23 | 77 | 23 | FF-150-10/10K | |
200 | 10 | 342 | 240 | 5 | 224 | 230 | 290 | 12 x 23 | 87 | 25 | FF-200-10/10K | |
250 | 10 | 405 | 294 | 5 | 276 | 284 | 355 | 12 x 25 | 93 | 28 | FF-250-10/10K | |
300 | 10 | 445 | 348 | 5 | 328 | 336 | 400 | 16 x 25 | 97 | 32 | FF-300-10/10K | |
350 | 10 | 505 | 401 | 6 | 380 | 388 | 445 | 16 x 25 | 102 | 36 | FF-350-10/10K | |
400 | 10 | 565 | 454 | 6 | 431 | 439 | 510 | 16 x 27 | 112 | 40 | FF-400-10/10K | |
450 | 10 | 640 | 506 | 6 | 481 | 491 | 565 | 20 x 27 | 121 | 44 | FF-450-10/10K | |
500 | 3 | 680 | 559 | 6 | 533 | 543 | 620 | 20 x 27 | 105 | 28 | FF-500-03/10K | |
500 | 10 | 680 | 559 | 6 | 533 | 543 | 620 | 20 x 27 | 125 | 48 | FF-500-10/10K | |
600 | 3 | 800 | 649 | 7 | 619 | 629 | 730 | 24 x 33 | 122 | 34 | FF-600-03/10K | |
600 | 10 | 800 | 649 | 7 | 619 | 629 | 730 | 24 x 33 | 142 | 54 | FF-600-10/10K | |
630 | 3 | 800 | 665 | 7 | 635 | 645 | 730 | 24 x 33 | 122 | 34 | FF-630-03/10K | |
630 | 10 | 800 | 665 | 7 | 635 | 645 | 730 | 24 x 33 | 142 | 54 | FF-630-10/10K | |
700 | 3 | 915 | 756 | 7 | 721 | 733 | 840 | 24 x 33 | 155 | 39 | FF-700-03/10K | |
700 | 10 | 915 | 756 | 7 | 721 | 733 | 840 | 24 x 33 | 177 | 61 | FF-700-10/10K | |
800 | 3 | 1025 | 864 | 7 | 823 | 835 | 950 | 28 x 33 | 177 | 40 | FF-800-03/10K | |
800 | 10 | 1025 | 864 | 7 | 823 | 835 | 950 | 28 x 33 | 203 | 66 | FF-800-10/10K | |
900 | 3 | 1125 | 964 | 7 | 925 | 939 | 1050 | 28 x 33 | 160 | 43 | FF-900-03/10K | |
900 | 6 | 1125 | 964 | 7 | 925 | 939 | 1050 | 28 x 33 | 172 | 55 | FF-900-06/10K | |
900 | 10 | 1125 | 964 | 7 | 925 | 939 | 1050 | 28 x 33 | 187 | 70 | FF-900-10/10K | |
1000 | 3 | 1240 | 1068 | 7 | 1027 | 1044 | 1160 | 28 x 39 | 166 | 45 | FF-1000-03/10K | |
1000 | 6 | 1240 | 1068 | 7 | 1027 | 1044 | 1160 | 28 x 39 | 181 | 60 | FF-1000-06/10K | |
1000 | 10 | 1240 | 1068 | 7 | 1027 | 1044 | 1160 | 28 x 39 | 197 | 76 | FF-1000-10/10K | |
1100 | 3 | 1355 | 1142 | 7 | 1102 | 1118 | 1270 | 28 x 39 | 175 | 45 | FF-1101-03/10K | |
1100 | 6 | 1355 | 1142 | 7 | 1102 | 1118 | 1270 | 28 x 39 | 190 | 60 | FF-1101-06/10K | |
1100 | 10 | 1355 | 1142 | 7 | 1102 | 1118 | 1270 | 28 x 39 | 208 | 78 | FF-1101-10/10K | |
1100 | 3 | 1355 | 1174 | 7 | 1130 | 1146 | 1270 | 28 x 39 | 175 | 45 | FF-1102-03/10K | |
1100 | 6 | 1355 | 1174 | 7 | 1130 | 1146 | 1270 | 28 x 39 | 190 | 60 | FF-1102-06/10K | |
1100 | 10 | 1355 | 1174 | 7 | 1130 | 1146 | 1270 | 28 x 39 | 208 | 78 | FF-1102-10/10K | |
1200 | 3 | 1484 | 1276 | 8 | 1232 | 1250 | 1380 | 32 x 39 | 195 | 50 | FF-1200-03/10K | |
1200 | 6 | 1484 | 1276 | 8 | 1232 | 1250 | 1380 | 32 x 39 | 210 | 65 | FF-1200-06/10K | |
1200 | 10 | 1484 | 1276 | 8 | 1232 | 1250 | 1380 | 32 x 39 | 228 | 83 | FF-1200-10/10K | |
1350 | 3 | 1630 | 1430 | 8 | 1384 | 1402 | 1540 | 36 x 45 | 223 | 57 | FF-1350-03/10K | |
1350 | 6 | 1630 | 1430 | 8 | 1384 | 1402 | 1540 | 36 x 45 | 238 | 72 | FF-1350-06/10K | |
1350 | 10 | 1630 | 1430 | 8 | 1384 | 1402 | 1540 | 36 x 45 | 254 | 88 | FF-1350-10/10K | |
1500 | 3 | 1830 | 1586 | 8 | 1538 | 1558 | 1700 | 40 x 45 | 242 | 64 | FF-1500-03/10K | |
1500 | 6 | 1830 | 1586 | 8 | 1538 | 1558 | 1700 | 40 x 45 | 258 | 80 | FF-1500-06/10K | |
1500 | 10 | 1830 | 1586 | 8 | 1538 | 1558 | 1700 | 40 x 45 | 274 | 96 | FF-1500-10/10K |
Haftungsausschluss
Obwohl alle Sorgfalt darauf verwendet wird, sicherzustellen, dass die Informationen auf dieser Website vollständig und richtig sind, kann die Rotec Composite Group BV keine Verantwortung für Auslassungen oder Ungenauigkeiten oder daraus entstehende Konsequenzen übernehmen. Durch die Nutzung dieser Website akzeptiert der Benutzer die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses.
17-01-2019 Rev.3